
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产品名称:激光气体分析仪(防爆型)

激光气体分析仪(防爆型)产品概述
激光⽓体分析仪(防爆型)由四⽅仪器⾃主研发,采⽤可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS),可同时在线测量O2、CO、CO2、H2S、CH4等⽓体的体积浓度。仪器含前置预处理部件,适⽤于含⽔、含尘等恶劣的⼯况环境。防爆设计可满⾜多领域易燃易爆场所的⽓体监测需求,保障⼯业现场⽣产过程的安全性。
激光气体分析仪(防爆型)产品特性
(1)采用TDLAS技术,抗干扰能力强
(2)具备自诊断功能,可在线检查传感器状态
(3)高自动化,低维护,无需人工值守
(4)多接口传输,数据管理简捷
(5)防爆等级 Ex dⅡC T6
激光气体分析仪(防爆型)基本参数
| 技术参数 | |||
| 测量气体① | 量程 | 精度② | 分辨率 |
| O2 | 0~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±0.5%F.S. | ||
| CO | 0~500ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| CO2 | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| H2S | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| CH4 | 0~100ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| 测量原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS ) | ||
| 响应时间③ | <40s | ||
| 最佳流量④ | 0.7~1.2L/min | ||
| 样气要求 | 无尘、无水、无油 | ||
| 电气参数 | |||
| 通信 | RS-485/RS-232;4~20mA | ||
| 电源 | AC220V,50Hz | ||
| 显示 | LCD显示 | ||
| 防爆等级 | Ex dⅡC T6 | ||
| 功能配置 | 内置调零气泵,可以实现空气自动调零;具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | ||
① 表格所有数据是在标准⼤⽓压下测量。 ② 测量标准⽓体由国家计量部⻔认证的单位提供。在⼲燥氮⽓中稀释的所有⽓体;氮⽓要求精度⼤于99.999%。 ③ 响应时间与进⽓流量相关,该响应时间为2L/min流量下测试。 ④ 最佳流量为0.7~1.2L/min,实际应用时可达2L/min | |||
产品咨询